1. Geschlechtergerechtigkeit
| clean-tek | Coligo | Konrad Böhnlein | E3 Holding | E3 Gruppe (konsolidiert) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key Performance Indicator | Einheit | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
| 1.1 | Anteil Frauen an der Gesamtbelegschaft | % | 16,4 | 15,7 | 16,7 | 21,4 | 28,9 | 28,9 | 28,6 | 37,5 | 17,4 | 25,3 |
| 1.2 | Anzahl Mitglieder der Geschäftsführung/des Vorstands | # | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 |
| 1.3 | Anzahl Geschäftsführerinnen/weibliche Vorstandsmitglieder | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Anteil Frauen in Geschäftsführung/Vorstand | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Anteil Frauen im Aufsichtsrat der E3 Holding SE | % | – | – | – | – | – | – | 20,0 | 16,7 | – | – |
| 1.6 | Anzahl Führungspositionen | # | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| 1.7 | Anzahl Frauen in Führungspositionen | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1.8 | Anteil Frauen in Führungspositionen | % | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 14,3 |
| 1.9 | Gender Pay Gap (unbereinigt)1 | # | 6,5 | 0,8 | -4,6 | 2,5 | – | 12,7 | 52,5 | 30,7 | 9,8 | 13,3 |
1 Ein negativer Wert bedeutet, dass der durchschnittliche Brutto-Stundenlohn von Frauen höher war als der von Männern.


