1. Geschlechtergerechtigkeit
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project1 | PAI2 | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Anteil Frauen an der Gesamtbelegschaft (in %) | |||
1.2 | Anzahl Mitglieder der Geschäftsführung/des Vorstands | |||
1.3 | Anzahl Geschäftsführerinnen/weiblicher Vorstandsmitglieder | |||
1.4 | Anteil Frauen in Geschäftsführung/Vorstand (in %) | 3 | ||
1.5 | Anteil Frauen im Aufsichtsrat der E3 Holding SE (in %) | 3 | ||
1.6 | Anzahl Führungspositionen | |||
1.7 | Anzahl Frauen in Führungspositionen | |||
1.8 | Anteil Frauen in Führungspositionen (in %) | |||
1.9 | Gender Pay Gap (unbereinigt, in %) | 3 |
2. Wachstum und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project1 | PAI2 | |
---|---|---|---|---|
2.1 | Anzahl Netto-Neueinstellungen (organisches Wachstum, in FTE) | |||
2.2 | Anzahl Netto-Neueinstellungen (gesamt, in FTE) | |||
2.3 | Mitarbeiterfluktuation (in %) | |||
2.4 | Anzahl bestehender Ausbildungsverhältnisse | |||
2.5 | Verhältnis atypischer Beschäftigungsverhältnisse zur Gesamtzahl der Mitarbeitenden (in %) | |||
2.6 | Anteil der Belegschaft, der von einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm abgedeckt ist (in %) | |||
2.7 | Durchführung jährlicher Mitarbeiterbefragungen (J/N) | |||
2.8 | Anzahl meldepflichtiger Arbeitsunfälle | 3 | ||
2.9 | Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle | 3 | ||
2.10 | Anzahl Ausfalltage aufgrund meldepflichtiger Arbeitsunfälle | 3 | ||
2.11 | Anzahl Ausfalltage aufgrund meldepflichtiger Arbeitsunfälle pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter | |||
2.12 | Anzahl Ausfalltage aufgrund von Krankheit | |||
2.13 | Anzahl Ausfalltage aufgrund von Krankheit pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter | |||
2.14 | Anteil exponierter Gruppenunternehmen mit zertifiziertem Arbeitsschutzmanagementsystem | ab 2023 |
3. Klimaschutz
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project1 | PAI2 | |
---|---|---|---|---|
3.1 | Treibhausgasemissionen: Scope 1 (tCO2e) | |||
3.2 | Treibhausgasemissionen: Scope 2 (tCO2e) | |||
3.3 | Treibhausgasemissionen: Scope 3 (tCO2e) | |||
3.4 | Gesamte Treibhausgasemissionen (tCO2e) | |||
3.5 | Treibhausgasintensität (tCO2e/Umsatz in Mio. €) | 3 | ||
3.6 | Verbrauch erneuerbarer Energien gesamt (kWh) | |||
3.7 | Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch (in %) | |||
3.8 | Anteil Umsatz auf Basis von Aktivitäten im Bereich der fossilen Brennstoffe (in %) |
4. Ressourceneffizienz und umweltverträgliche Technologien
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project1 | PAI2 | |
---|---|---|---|---|
4.1 | Energieverbrauch gesamt (kWh) | |||
4.2 | Energieintensität (in kWh/Umsatz in €) | |||
4.3 | Investitionsausgaben der Gruppenunternehmen (Tsd. €) | ab 2023 | ||
4.4 | Anteil EU-Taxonomie-fähiger Investitionsausgaben (in %) | ab 2023 | ||
4.5 | Anteil EU-Taxonomie-konformer Investitionsausgaben (in %) | ab 2023 | ||
4.6 | Schadstoffemissionen ins Wasser (t) | |||
4.7 | Produktion gefährlicher und radioaktiver Abfälle (t) |
5. Good Governance
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project1 | PAI2 | |
---|---|---|---|---|
5.1 | Anteil der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder auf Holdingebene (in %) | |||
5.2 | CEO-to-worker Pay Ratio | 3 | ||
5.3 | Anzahl der Beschwerden über den Whistleblower-Kanal | ab 2023 |
6. Sonstige
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project1 | PAI2 | |
---|---|---|---|---|
6.1 | Existenz von Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten nachteilig auf diese Gebiete auswirken (J/N) | |||
6.2 | Beteiligung an Verstößen gegen die Grundsätze des UN Global Compact oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (J/N) | |||
6.3 | Anteil Umsatz auf Basis der Herstellung oder des Verkaufs von umstrittenen Waffen (in %) |