1. Geschlechtergerechtigkeit
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project* | PAI** | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Anteil Frauen an der Gesamtbelegschaft (in %) | |||
1.2 | Anzahl Mitglieder der Geschäftsführung / des Vorstands | |||
1.3 | Anzahl Geschäftsführerinnen / weiblicher Vorstandsmitglieder | |||
1.4 | Anteil Frauen in Geschäftsführung / Vorstand (in %) | |||
1.5 | Anteil Frauen im Aufsichtsrat der E3 Holding AG (in %) | ab 2023 | ||
1.6 | Anzahl Führungspositionen | ab 2023 | ||
1.7 | Anzahl Frauen in Führungspositionen | ab 2023 | ||
1.8 | Anteil Frauen in Führungspositionen (in %) | ab 2023 | ||
1.9 | Gender Pay Gap (unbereinigt, in %) | ab 2023 |
2. Wachstum und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project1 | PAI2 | |
---|---|---|---|---|
2.1 | Anzahl Netto-Neueinstellungen (organisches Wachstum, in FTE)) | |||
2.2 | Anzahl Netto-Neueinstellungen (gesamt, in FTE) | |||
2.3 | Mitarbeiterfluktuation (in %) | |||
2.4 | Anzahl bestehender Ausbildungsverhältnisse | ab 2023 | ||
2.5 | Verhältnis atypischer Beschäftigungsverhältnisse zur Gesamtzahl der Mitarbeitenden (in %) | ab 2023 | ||
2.6 | Anteil der Belegschaft, der von einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm abgedeckt ist (in %) | ab 2023 | ||
2.7 | Durchführung jährlicher Mitarbeiterbefragungen (J/N) | |||
2.8 | Anzahl meldepflichtiger Arbeitsunfälle | |||
2.9 | Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle | |||
2.10 | Anzahl Ausfalltage aufgrund meldepflichtiger Arbeitsunfälle | |||
2.11 | Anteil Portfoliounternehmen mit Arbeitsschutzmanagementsystem (in %) | ab 2023 | ||
2.12 | Anteil exponierter Portfoliounternehmen mit zertifiziertem Arbeitsschutzmanagementsystem | ab 2023 |
3. Klimaschutz
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project* | PAI** | |
---|---|---|---|---|
3.1 | Treibhausgasemissionen: Scope 1 (tCO2e) | |||
3.2 | Treibhausgasemissionen: Scope 2 (tCO2e) | |||
3.3 | Treibhausgasemissionen: Scope 3 (tCO2e) | ab 2023 | ||
3.4 | Gesamte Treibhausgasemissionen (tCO2e) | ab 2023 | ||
3.5 | Treibhausgasintensität (tCO2e / Umsatz in Mio. €) | ab 2023 | ||
3.6 | Verbrauch erneuerbarer Energien gesamt (kWh) | |||
3.7 | Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch (in %) | |||
3.8 | Anteil Umsatz auf Basis von Aktivitäten im Bereich der fossilen Brennstoffe (in %) | ab 2023 |
4. Ressourceneffizienz und umweltverträgliche Technologien
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project* | PAI** | |
---|---|---|---|---|
4.1 | Energieverbrauch gesamt (kWh) | |||
4.2 | Energieintensität (in kWh / Umsatz in €) | |||
4.3 | Investitionsausgaben der Portfoliounternehmen (tsd. €) | ab 2023 | ||
4.4 | Anteil EU-Taxonomie-fähiger Investitionsausgaben (in %) | ab 2023 | ||
4.5 | Anteil EU-Taxonomie-konformer Investitionsausgaben (in %) | ab 2023 | ||
4.6 | Schadstoffemissionen ins Wasser (t) | ab 2023 | ||
4.7 | Produktion gefährlicher und radioaktiver Abfälle (t) | ab 2023 |
5. Good Governance
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project* | PAI** | |
---|---|---|---|---|
5.1 | Anteil der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder auf Holdingebene (in %)4.1: Energieverbrauch gesamt (kWh) | |||
5.2 | CEO-to-worker Pay Ratio | |||
5.3 | Anzahl der Beschwerden über den Whistleblower-Kanal |
6. Partnerschaften
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project* | PAI** | |
---|---|---|---|---|
n. a. |
7. Sonstige
Key Performance Indicator | Daten verfügbar | ESG Data Convergence Project* | PAI** | |
---|---|---|---|---|
7.1 | Existenz von Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten nachteilig auf diese Gebiete auswirken (J/N) | ab 2023 | ||
7.2 | Beteiligung an Verstößen gegen die Grundsätze des UN Global Compact oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (J/N) | ab 2023 | ||
7.3 | Anteil Umsatz auf Basis der Herstellung oder des Verkaufs von umstrittenen Waffen (in %) | ab 2023 |